您现在的位置是: 首页 > 二手市场

2010年雪铁龙c5跑了5万公里值多少钱?

时间:2024-03-23 17:40:12 来源:赣州二手商品资讯

一、2010年雪铁龙c5跑了5万公里值多少钱?

目前新车优惠在2.5万之间,2.3包牌价在19-22万之间。

如果你的是2.3,车况还不错应该在12-14万之间吧,C5保值不高。

二、东风雪铁龙05年车能值多少钱

东风雪铁龙05年车如果是雪铁龙富康或者爱丽舍的话没有发生过大的事故,手续没有问题,没有泡过水的情况下应该在一万多左右。

三、雪铁龙C5的报价

雪铁龙C5 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2010款 2.0L 手动舒适型 17.69万 17.09万-17.69万 1月25日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 2.0L 自动舒适型 18.69万 18.09万-18.69万 1月25日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 2.3L 尊雅型 19.99万 19.29万-19.99万 1月25日 发动机:L4 排量:2.3 马力:171 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 2.3L 尊雅型导航版 21.19万 20.29万-21.19万 1月25日 发动机:L4 排量:2.3 马力:171 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 2.3L 尊贵型 22.69万 22.09万-22.69万 1月25日 发动机:L4 排量:2.3 马力:171 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 3.0L 旗舰型 29.89万 29.09万-29.89万 1月25日 发动机:V6 排量:3.0 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

四、雪铁龙C5高配多少钱~?

高配或售28.88万

©2021 赣州二手商品资讯

备案号:滇ICP备2021006107号-604网站地图

本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。